Каспийское море                                                  - Гидрология

Среднемесячная температура воды Каспийского моря на береговых станциях

ДербентАстараБекдашФорт-Шевченкоо. ИскусственныйИзбергКара-Богаз-ГолКрасноводско. КулалыКуули-маякНефтяные камнио. ОгурчинскийПешнойо. Свинойо. Тюлений

Каспийское море. Схема расположения береговых г/м станций.
1 – Зюйд-Остовый Култук, 2 – о.Свиной, 3 – Булла, 4 – Баку, 5 – Песчаный,
6 – о.Жилой, 7 – Нефтяные камни, 8 – Банка Дарвина, 9 – Сумгаит,
10 – Кизил-Бурун (Сиазань), 11 – Дербент, 12 – Изберг, 13 – Махачкала,
14 – о.Тюлений, 15 – Лагань, 16 – о.Искусственный, 17 – Двенадцатая Огневка,
18 – Пешной, 19 – о.Кулалы, 20 – Форт-Шевченко, 21 – Актау,
22 – Бекташ, 23 – Кара-Богаз-Гол, 24 – Куули-маяк,
25 – Красноводск, 26 – Челекен, 27 – Челекен-эстакада, 28 – Аладжа,
29 – о.Огурчинский, 30 – Карайский маяк, 31 – Ленкорань, 32 – Жемчужный,
33 – Кулагинский маяк, 34 – 151 км ВКК, 35 – Апшеронская, 36 – Астрахань,
37 – Атырау
Наименование ГМС: Астара
Период наблюдений     1960 - 1990

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 6.450 9.900 2.700 1.693 -.228 1.900 7.500 6.600 5.600
Апрель 12.917 15.400 10.300 1.444 .103 2.300 13.900 12.900 11.600
Июль 26.930 28.700 24.800 .861 -.216 1.100 27.600 26.950 26.500
Октябрь 18.620 21.000 16.000 1.175 -.261 1.400 19.300 18.900 17.900

Наименование ГМС: Бекташ
Период наблюдений     1965 - 1995

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 4.003 6.900 -.400 1.863 -.639 2.800 5.400 4.350 2.600
Апрель 11.543 13.200 8.800 .998 -.713 .800 12.100 11.650 11.300
Июль 16.700 23.000 13.400 2.289 .760 3.400 18.400 16.150 15.000
Октябрь 14.883 18.000 11.400 1.754 -.010 2.900 16.300 14.850 13.400

Наименование ГМС: Дербент
Период наблюдений     1965 - 1995

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 3.680 6.600 .600 1.330 -.194 1.800 4.600 3.850 2.800
Апрель 9.163 11.600 4.200 1.514 -1.264 1.700 10.100 9.450 8.400
Июль 24.203 26.300 20.800 1.430 -.889 2.000 25.300 24.650 23.300
Октябрь 16.147 18.700 13.500 1.376 -.297 1.900 17.100 16.250 15.200

Наименование ГМС: Форт_Шевченко
Период наблюдений     1970 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь .627 2.900 -.700 .957 .692 1.300 1.200 .400 -.100
Апрель 9.983 12.100 7.400 1.252 -.174 1.400 10.800 10.100 9.400
Июль 24.427 27.100 20.700 1.278 -.538 1.300 25.100 24.700 23.800
Октябрь 13.120 17.200 8.900 1.859 -.017 2.100 14.100 13.400 12.000

Наименование ГМС: о.Искусственный
Период наблюдений     1963 - 1993

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь .250 1.000 .000 .262 1.394 .200 .300 .200 .100
Апрель 11.163 14.300 6.800 1.909 -.356 2.800 12.500 11.100 9.700
Июль 25.520 27.700 23.700 1.056 -.018 1.500 26.200 25.600 24.700
Октябрь 11.730 15.600 6.500 1.771 -.447 1.500 12.600 11.800 11.100

Наименование ГМС: Изберг
Период наблюдений     1950 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 3.473 6.000 .000 1.340 -.328 1.800 4.300 3.600 2.500
Апрель 9.183 12.100 6.700 1.327 -.100 1.800 10.200 9.200 8.400
Июль 24.273 26.200 21.500 1.169 -.846 1.800 25.200 24.600 23.400
Октябрь 16.237 18.400 13.900 1.303 -.241 1.700 17.100 16.350 15.400

Наименование ГМС: Кара-Богаз-Гол
Период наблюдений     1965 - 1995

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 4.113 7.800 -.500 1.997 -.550 2.600 5.300 4.150 2.700
Апрель 12.607 16.200 9.300 1.397 .179 1.400 13.200 12.500 11.800
Июль 19.779 25.200 .000 4.753 -2.554 4.300 22.200 20.200 17.900
Октябрь 15.327 18.400 11.600 1.748 .072 2.900 16.800 15.200 13.900

Наименование ГМС: Красноводск
Период наблюдений     1965 - 1995

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 3.565 7.300 -.300 1.912 -.247 2.450 4.850 3.700 2.400
Апрель 14.913 16.800 11.700 1.243 -.654 1.450 15.850 15.200 14.400
Июль 25.265 28.100 22.500 1.274 .112 1.400 26.000 25.100 24.600
Октябрь 16.487 19.400 12.100 1.683 -.667 2.150 17.550 16.600 15.400

Наименование ГМС: о.Кулалы
Период наблюдений     1962 - 1992

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь .090 1.500 -.600 .566 1.128 .500 .200 -.050 -.300
Апрель 11.867 14.800 8.300 1.769 -.211 2.500 13.200 11.750 10.700
Июль 26.140 27.900 24.200 1.081 -.257 1.600 26.900 26.250 25.300
Октябрь 11.710 15.700 6.500 1.820 -.402 2.200 12.800 12.000 10.600

Наименование ГМС: Куули-маяк
Период наблюдений     1970 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 6.070 8.200 .300 1.786 -1.494 1.700 7.200 6.400 5.500
Апрель 12.630 14.300 10.700 .890 -.072 1.500 13.300 12.600 11.800
Июль 20.607 27.100 15.600 2.609 .559 2.300 21.500 20.300 19.200
Октябрь 16.887 19.900 7.100 2.442 -2.320 2.200 18.300 17.400 16.100

Наименование ГМС: Нефтяные камни
Период наблюдений     1970 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 7.133 9.100 5.100 .753 -.186 .700 7.500 7.100 6.800
Апрель 9.273 12.200 6.500 1.255 .258 1.300 9.900 9.100 8.600
Июль 24.143 25.800 22.600 1.006 -.017 1.900 25.000 24.200 23.100
Октябрь 19.003 20.700 16.700 .958 -.337 1.300 19.700 19.000 18.400

Наименование ГМС: о.Огурчинский
Период наблюдений     1970 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 5.100 7.800 .500 1.669 -.801 1.900 6.300 5.100 4.400
Апрель 14.633 18.600 12.100 1.209 .962 1.200 15.200 14.500 14.000
Июль 26.030 29.400 22.800 1.639 -.099 2.200 27.200 26.100 25.000
Октябрь 17.423 21.100 8.000 2.487 -1.994 2.700 19.000 17.650 16.300

Наименование ГМС: Пешной
Период наблюдений     1963 - 1993

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь .130 .500 .000 .178 1.093 .200 .200 .000 .000
Апрель 9.320 13.800 5.300 2.073 -.169 2.700 10.600 9.400 7.900
Июль 25.030 27.100 23.100 1.064 .075 1.300 25.600 25.050 24.300
Октябрь 9.490 12.600 4.200 1.629 -.850 2.100 10.600 9.400 8.500

Наименование ГМС: о.Свиной
Период наблюдений     1960 - 1990

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь 6.643 9.600 3.000 1.516 -.309 1.900 7.800 6.550 5.900
Апрель 11.690 14.400 8.600 1.331 -.203 1.700 12.600 11.700 10.900
Июль 25.247 27.000 23.500 .954 .161 1.400 25.900 25.200 24.500
Октябрь 18.960 20.900 16.400 1.081 -.553 1.100 19.600 19.150 18.500

Наименование ГМС: о.Тюлений
Период наблюдений     1970 - 2000

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
Январь .710 3.000 -.300 .985 1.189 1.200 1.200 .250 .000
Апрель 12.223 15.000 8.700 1.532 -.116 1.700 12.900 12.250 11.200
Июль 25.920 27.600 24.300 .851 -.440 1.100 26.500 26.050 25.400
Октябрь 13.360 16.600 8.200 1.915 -.534 1.800 14.200 13.550 12.400


© 2003 Государственный океанографический институт




Биоресурсы          Метеорология        Физическая географияГидрология          Гидрохимия          Ледовые условия     Загрязнение         Международные связи Морская деятельностьГеология
©