Охотское море                                                    - Метеорология

Повторяемость (%) высот зыби по направлениям

Таблица 1
Долгота = 146,0 Широта = 47,5 Апрель
Высота, м  С   СВ В ЮВ  Ю  ЮЗ З СЗ Штиль
                  34,66
0.5-1 0,99 0,99 0 0 0 0 0 0  
1-2 0,99 8,91 1,98 2,97 3,96 2,97 1,98 1,98  
2-3 3,96 3,96 3,96 6,93 3,96 0,99 0 0,99  
3-4 1,98 3,96 0 0 0 0 0 2,97  
4-5 0 1,98 0,99 0 0 0 0 0  
5-6 0,99 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 2
Долгота=148,0 Широта=50,5 Июнь
Высота, м  С   СВ  В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  33,84
0.5-1 0 0 1,61 2,42 5,65 2,42 0 0,81  
1-2 5,65 6,45 4,03 9,68 7,26 2,42 0 2,42  
2-3 1,61 0,81 0,81 0 3,23 1,61 0,81 4,84  
3-4 0 0 0,81 0,81 0 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 3
Долгота=146.0 Широта= 50.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  24,17
0.5-1 0,81 2,42 1,61 0 2,42 0,81 0 0,81  
1-2 10,48 8,06 2,42 15,32 4,84 0 0,81 0  
2-3 4,03 1,61 0,81 4,84 3,23 0 0,81 3,23  
3-4 0 1,61 0 0 1,61 0,81 0 0,81  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0,81  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0,81 0 0 0 0  
Таблица 4
Долгота=146.0 Широта= 50.5 Ноябрь
Высота, м С  СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                 
0.5-1 2,17 0 0 0 0 0 0,72 0,72  
1-2 5,07 3,62 0 1,45 2,90 2,17 2,17 8,70  
2-3 10,14 8,70 0 2,17 1,45 1,45 2,17 13,04  
3-4 2,17 0 0 1,45 1,45 0 0 3,62  
4-5 0 0 0 0 0,72 0 0 0,72  
5-6 0 0,72 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0,72  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 5
Долгота=154.0 Широта= 54.5 Апрель
Высота, м С СВ  В  ЮВ  Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  58,69
0.5-1 1,13 0,48 0,16 0,32 0 0,65 0,16 0,97  
1-2 3,55 2,1 0,16 0,97 4,85 2,26 0,16 2,58  
2-3 3,23 0,97 0 3,23 3,72 2,58 0,48 1,29  
3-4 0,97 0,16 0 0,65 1,29 0,32 0,16 0,32  
4-5 0,48 0,32 0 0 0,16 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0,48 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 6
Долгота=154.0 Широта= 54.5 Июнь
Высота, м С СВ  В  ЮВ  Ю ЮЗ З  СЗ  Штиль
                  48,21
0.5-1 1,36 0,45 0 0,91 1,82 1,36 1,82 1,82  
1-2 7,27 0,45 0 3,64 2,27 7,73 3,64 5,45  
2-3 2,27 0 0 0 2,27 0 0,91 2,73  
3-4 0 0 0 0 0 1,36 0 0  
4-5 0,45 0 0 0 0 1,36 0,45 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 7
Долгота=154.0 Широта= 54.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  32,87
0.5-1 3,2 0 0 2,74 4,57 2,74 2,74 5,02  
1-2 2,74 1,83 0,46 1,83 12,79 4,11 1,28 3,65  
2-3 2,28 0,46 0 0,91 3,65 2,28 1,83 1,37  
3-4 0 0 0 0,91 2,28 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0,46  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 8
Долгота=154.0 Широта= 54.5 Ноябрь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  32,71
0.5-1 1,07 0 0 0 0,71 0,36 1,42 0,36  
1-2 6,41 1,07 1,07 1,42 0,71 3,91 12,10 4,98  
2-3 4,63 1,42 0,36 1,07 0 2,49 7,47 3,91  
3-4 0,71 0,36 0,36 0,71 0,71 0,36 2,14 3,56  
4-5 0 0 0 0 0 0,36 0,36 0,36  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0,36  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 9
Долгота=148.0 Широта= 56.5 Апрель
Высота,м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  4,88
0.5-1 0 2,91 1,94 2,91 0 0 0,97 0  
1-2 0,97 16,50 11,65 2,91 5,83 0,97 0,97 1,94  
2-3 0,97 15,53 9,71 9,71 1,94 0 0 0  
3-4 0 0 0 2,91 0 0 0 0  
4-5 0 0 0,97 0,97 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0,97 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0,97 0 0 0 0  
Таблица 10
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Июнь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  31,79
0.5-1 0,76 2,27 0 1,52 4,55 3,03 0,76 2,27  
1-2 4,55 5,30 4,55 6,06 11,36 6,82 0,76 4,55  
2-3 1,52 0,76 0 0,76 3,03 2,27 0 0  
3-4 0,76 0 0 0 0 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 11
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Август
Высота, м  С  СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З СЗ Штиль
                  62,37
0.5-1 0 0 0,72 0,72 0,72 0 1,45 0  
1-2 3,62 2,90 2,17 2,90 4,35 2,17 0,72 2,17  
2-3 0,72 1,45 0 2,90 4,35 0,72 0,72 0,72  
3-4 0 0 0 0 0,72 0 0 0  
4-5 0 0 0 0,72 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 12
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Ноябрь
Высота, м С  СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З СЗ Штиль
                  24,54
0.5-1 0 0 0 0,48 0 0,48 0,48 0  
1-2 1,92 3,85 0,96 2,40 0 2,88 5,29 7,21  
2-3 3,85 4,33 0,48 0 0,96 2.40 4,33 9,62  
3-4 0,48 3,85 0,96 0 2,88 0,48 1,92 8,17  
4-5 0 0,48 0 0,48 0,48 0 0,96 1,44  
5-6 0 0,96 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 13
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Апрель
Высота, м  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  14,95
0.5-1 0,33 0,33 0,33 0,98 3,26 0,65 0,65 0,33  
1-2 1,95 1,95 1,95 8,14 16,06 1,61 1,28 0,98  
2-3 0,33 0,98 0 6,84 14,01 1,3 0 0  
3-4 0 0,33 0,33 0,65 3,58 0,33 0 0  
4-5 0 0 0 1,30 1,63 0 0 0  
5-6 0 0 0 0,33 0,33 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 14
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Июнь
Высота, м С  СВ  В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  72,24
0.5-1 0,21 0,21 0 0,64 2,75 1,06 0 1,06  
1-2 0,64 1,27 0,85 1,69 4,45 4,66 2,54 0,64  
2-3 0,21 0 0 0,21 0,64 2,12 0,21 0,64  
3-4 0 0 0 0 0,64 0,42 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 15
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З  СЗ  Штиль
                  28,23
0.5-1 0,61 1,84 0 1,23 2,45 1,84 2,45 2,45  
1-2 3,07 3,68 4,91 2,45 4,91 7,36 4,91 3,07  
2-3 1,23 1,23 1,84 1,23 9,82 0,61 3,68 0  
3-4 1,23 0 0 0 0,61 0 0,61 0  
4-5 0 1,23 0 0,61 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0,61 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 16
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Ноябрь
Высота, м С  СВ  В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  22,03
0.5-1 0,95 0,95 0,32 0 0 0,63 0 0,63  
1-2 5,05 9,78 4,73 0,32 0,95 4,42 6,31 3,47  
2-3 5,05 4,73 3,47 0,32 0,95 3,15 4,73 3,79  
3-4 1,89 1,26 1,58 0,63 0,63 0 1,58 2,21  
4-5 0 0,95 1,58 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0,32 0,32 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0,32 0 0 0 0 0  


© 2003 Государственный океанографический институт




Метеорология        Физическая географияЗагрязнение         Гидрология          Гидрохимия          Геология            Биоресурсы
©