Охотское море                                                    - Метеорология

Повторяемость (%) высот и направления ветрового волнения

Таблица 1
Долгота = 148,0 Широта = 50,5 Апрель
Высота, м С СВ В ЮВ  Ю  ЮЗ З СЗ Штиль
                  12,63
0.5-1 1,57 3,15 1,57 2,36 4,72 7,87 4,72 3,15  
1-2 4,72 3,94 0,79 4,72 7,87 3,15 3,15 7,09  
2-3 5,51 1,57 1,57 2,36 1,57 0,79 1,57 3,15  
3-4 0,79 0,79 0 0,79 0,79 0 0 0,79  
4-5 0 0 0 0 0,79 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 2
Долгота=148,0 Широта=50,5 Июнь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  14,13
0.5-1 2,45 3,07 5,52 9,82 10,43 3,68 1,84 2,45  
1-2 3,07 3,68 3,68 9,20 10,43 4,29 1,23 6,13  
2-3 0 0 0,61 0,61 0,61 1,23 0 1,23  
3-4 0,61 0 0 0 0 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 3
Долгота=148.0 Широта= 50.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  13,12
0.5-1 4,39 4,39 3,51 7,02 7,02 4,39 2,63 4,39  
1-2 1,75 5.26 4,39 6,14 12.28 4,39 2,63 4.39  
2-3 0 0,88 0 0,88 2.63 0,88 0 0  
3-4 0 0,88 0 0 0,88 0 0 0,88  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 4
Долгота=146.0 Широта= 50.5 Ноябрь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  10,95
0.5-1 1,83 0,61 2.44 0,61 2,44 2,44 3,05 3,05  
1-2 5,49 3,66 1,83 0 6,10 5,49 7,32 18,90  
2-3 2.44 0,61 0,61 0 1,83 0 2.44 7,32  
3-4 0,61 0 0,61 0,61 0 0,61 0 0,61  
4-5 0,61 0 0,61 0 0,61 0 0 1.83  
5-6 0 0 0 0 0 0 1,83 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 5
Долгота=154.0 Широта= 54.5 апрель
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  17,86
0.5-1 3,58 3,70 0,86 2,22 3,82 2,84 1,36 4,69  
1-2 8,26 5,06 0,99 5,18 8,51 2,96 2,59 5,43  
2-3 2,96 0,49 0,25 4,69 4,56 1,11 0,25 1,6  
3-4 0,86 0,37 0 0,49 0,74 0,12 0 0,37  
4-5 0 0 0 0,25 0 0,37 0,12 0,25  
5-6 0 0 0 0 0 0,12 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0,12 0 0 0  
Таблица 6
Долгота=154.0 Широта= 54.5 июнь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  29,03
0.5-1 6,45 2,15 0,72 0 3,94 4,66 6,45 8,60  
1-2 6,45 1,08 0 1,08 5,02 5,02 4,3 6,45  
2-3 0,72 0 0 1,43 1,43 0,36 0,72 1,43  
3-4 0 0 0 0,72 0 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 1,43 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0,36 0  

Таблица 7
Долгота=154.0 Широта= 54.5 август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  19,55
0.5-1 4,64 0,99 1,32 4,97 3,97 3,64 1,99 6,62  
1-2 7,28 1,99 0,99 5,96 8,94 1,99 3,97 3,97  
2-3 2,98 0 0,33 1,66 2,65 3,64 0,99 0,66  
3-4 0 0 0 0 1,66 0 0 0  
4-5 0,99 0 0 0 1,66 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 8
Долгота=154.0 Широта= 54.5 ноябрь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  16,31
0.5-1 0,54 1,07 1,61 1,88 1,88 3,49 5,36 6,17  
1-2 6,70 4,56 1,61 2,68 3,49 5,09 8,04 5,63  
2-3 2,41 1,07 0,80 2,14 1,61 1,61 2,68 2,68  
3-4 0,54 0,54 0 0,27 0,27 0,27 0,80 1,34  
4-5 0,54 0 0 0 0,54 0,27 0,54 0,27  
5-6 0,27 0 0 0 0,27 0 0,27 0  
6-7 0,27 0 0 0,27 0,54 0,27 0,27 0,27  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 9
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Апрель
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  39,10
0.5-1 4,53 10,29 2,88 1,65 0,82 2,06 0,82 3,29  
1-2 7,41 6,17 1,23 1,65 1,65 2,06 1,65 0,82  
2-3 2,47 2,47 0,41 0,41 0 0 2,06 0  
3-4 0,82 0 0 0,41 0,41 0 0 0  
4-5 1,23 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0,41 0  
>8 0,41 0 0 0,41 0 0 0 0  
Таблица 10
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Июнь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  21,59
0.5-1 7,18 3,87 3,87 5,52 9,39 3,31 5,52 2,76  
1-2 3,87 3,31 1,1 2,76 7,73 10,50 0,55 2,76  
2-3 0 0,55 0 1,10 0,55 1,66 0 0  
3-4 0 0 0 0 0,55 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 11
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З СЗ Штиль
                  18,67
0.5-1 6,83 2,48 2,48 4,35 7,45 3,11 3,11 2,48  
1-2 5,59 1,24 2,48 3,73 8,07 6,21 7,45 4,35  
2-3 0 0 0,62 1,86 1,24 0,62 0,62 1,86  
3-4 0 1,24 0,62 0,62 0,62 0 0 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 12
Долгота=148.0 Широта= 55.5 Ноябрь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З СЗ Штиль
                  6,94
0.5-1 1,46 2,74 1,28 1,28 1,1 2,74 2,74 4,20  
1-2 6,95 6,22 4,94 2,38 2,74 3,66 7,50 9,69  
2-3 1,83 1,83 0,73 0,73 0,55 1,1 3,84 9,92  
3-4 0,55 0,73 0,73 0 0,37 0,55 2,01 4,57  
4-5 0 1,18 0 0,18 0 0,37 0 0,91  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0,18 0 0 0 0 0,18 0  

Таблица 13
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Апрель
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  33,74
0.5-1 2,07 2,48 1,86 4,55 6,00 4,35 6,42 3,11  
1-2 0,62 1,66 0,83 7,87 11,18 2,69 3,31 0,83  
2-3 0 1,24 0 1,45 1,66 0 0 0  
3-4 0 0 0,62 0,83 0,21 0 0 0  
4-5 0 0 0 0,21 0 0 0 0  
5-6 0,21 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 14
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Июнь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  24,37
0.5-1 3,07 0,77 1,54 2,69 2,88 10,94 8,06 5,18  
1-2 1,54 1,73 0,77 1,54 2,69 10,36 11,52 4,03  
2-3 0 0 0,19 0 1,72 1,92 1,34 0  
3-4 0 0 0,19 0 0 0 0 0,19  
4-5 0 0 0 0 0,38 0,19 0 0  
5-6 0 0 0 0,19 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  

Таблица 15
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Август
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ  З  СЗ  Штиль
                  20,79
0.5-1 1,73 4,33 3,90 4,76 5,19 3,90 3,90 6,49  
1-2 1,73 3,90 3,90 2,16 3,46 6,49 6,93 4,76  
2-3 0 0,87 1,3 0 2,16 3,03 1,73 0,43  
3-4 0 0 0,43 0,43 0 0,87 0,43 0  
4-5 0 0 0 0 0 0 0 0  
5-6 0 0 0 0 0 0 0 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Таблица 16
Долгота=150.0 Широта= 57.5 Ноябрь
Высота, м С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
                  9,38
0.5-1 5,17 4,21 2,3 2,49 0,77 0,77 2,68 4,6  
1-2 5,75 4,79 2,11 1,15 1,71 5,56 8,81 13,79  
2-3 1,92 2,3 3,26 0,96 0,77 1,34 3,26 2,11  
3-4 0,77 2,11 0,77 0,19 0 0,19 0,77 0,19  
4-5 0 0,38 0,38 0 0,38 0,38 0,19 0  
5-6 0,38 0,19 0 0 0 0,19 0,57 0  
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0  
7-8 0 0 0 0 0 0 0 0  
>8 0 0 0 0 0 0 0 0  


© 2003 Государственный океанографический институт




Метеорология        Физическая географияЗагрязнение         Гидрология          Гидрохимия          Геология            Биоресурсы
©