Охотское море                                                    - Метеорология

Повторяемость (%) высот и периодов зыби

Таблица 1
Долгота = 146.0 Широта = 50.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 29,31 0 0 0 0
5-6 32,76 8,62 0 0 0
7-8 8,62 6,9 0 0 0
9-10 0 6,03 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 7,76 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 2
Долгота=146.0 Широта= 50.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 19,09 0 0 0 0
5-6 29,09 5,45 0 0 0
7-8 10 14,55 0 0 0,91
9-10 0,91 5,45 0 0 0
11-12 0,91 0 0 0 0
13-14 12,73 0,91 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 3
Долгота=146.0 Широта= 50.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 19,22 0 0 0 0
5-6 13,85 13,08 1,54 0 0
7-8 6,92 22,31 0 0 0
9-10 0,77 8,46 0,77 0 0
11-12 0,77 3,08 0 0 0
13-14 6,92 0,77 0 0,77 0
≥15 0 0,77 0 0 0

Таблица 4
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 59,04 0 0 0 0
5-6 10,35 5,95 0 0 0
7-8 2,86 9,47 1,1 0 0
9-10 1,1 5,07 0,22 0 0
11-12 0,66 0,66 0,22 0 0
13-14 2,42 0,88 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 5
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 30,41 0 0 0 0
5-6 31,37 2,94 0 0 0
7-8 8,82 6,86 0 0 0
9-10 3,92 2,94 3,92 0 0
11-12 0,98 0 0 0 0
13-14 6,86 0,98 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 6
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 14,5 0,76 0 0 0
5-6 34,35 3,82 0 0 0
7-8 12,98 7,63 0 0 0
9-10 6,87 6,87 0 0 0
11-12 1,53 0 0,76 0 0
13-14 8,4 1,53 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0

Таблица 7
Долгота=156.0 Широта= 52.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 22,71 0 0 0 0
5-6 21,82 8,18 0,91 0 0
7-8 3,64 20 0,91 0 0
9-10 2,73 10,91 0,91 0 0
11-12 1,82 1,82 0 0 0
13-14 3,64 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 8
Долгота=148.0 Широта= 56.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 0,99 0 0 0 0
5-6 13,46 15,38 0 0 0
7-8 13,46 15,38 0,96 0 0
9-10 5,77 6,73 1,92 0 0,96
11-12 5,77 1,92 0 0 0
13-14 15,38 1,92 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 9
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 34,22 0 0 0 0
5-6 29,82 7,02 0 0 0
7-8 7,89 3,51 0 0 0
9-10 1,75 0 0 0 0
11-12 3,51 0 0 0 0
13-14 12,28 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0

Таблица 10
Долгота=144.0 Широта= 55.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 62,59 0 0 0 0
5-6 19,05 6,12 0 0 0
7-8 2,04 3,40 0 0 0
9-10 0 0,68 0,68 0 0
11-12 1,36 0 0 0 0
13-14 4,08 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 11
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 23,32 0 0 0 0
5-6 15,74 12,18 0,51 0 0
7-8 2,03 23,35 2,54 0 0
9-10 1,02 8,63 1,02 0 0
11-12 0,51 1,02 0,51 0 0
13-14 6,09 1,02 0 0 0
≥15 0 0,51 0 0 0
Таблица 12
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 6,54 0 0 0 0
5-6 22,22 8,82 0,33 0 0
7-8 10,13 11,44 1,96 0 0
9-10 10,46 4,9 0,65 0 0
11-12 3,59 1,96 0,65 0 0
13-14 12,09 3,27 0 0,33 0
≥15 0,33 0,33 0 0 0

Таблица 13
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 34,98 0 0 0 0
5-6 29,38 8,13 0 0 0
7-8 6,88 5 0 0 0
9-10 3,75 1,25 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 10,63 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 14
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 27,33 1,33 0 0 0
5-6 24,67 9,33 0,67 0 0
7-8 10,67 11,33 0,67 0 0
9-10 0,67 1,33 0 0 0
11-12 1,33 0,67 0 0 0
13-14 9,33 0 0,67 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 15
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 27,15 0 0 0 0
5-6 16,61 9,27 0,32 0 0
7-8 7,67 14,06 0,96 0 0
9-10 3,83 9,58 1,28 0 0
11-12 0,96 2,24 0 0,32 0
13-14 3,51 1,60 0 0 0
≥15 0 0 0,64 0 0


© 2003 Государственный океанографический институт




Метеорология        Физическая географияЗагрязнение         Гидрология          Гидрохимия          Геология            Биоресурсы
©