Черное море                                                      - Гидрология

Параметры распределения среднемесячной температуры воды на береговых станциях

Наименование ГМС: Анапа
Период наблюдений 1977-2003 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 6.760 8.400 4.600 1.063 -.119 1.600 7.500 6.800 5.900
апрель 10.596 12.400 8.600 1.010 -.162 1.450 11.300 10.700 9.850
июль 23.148 27.200 19.800 1.594 .514 2.200 24.300 23.000 22.100
октябрь 15.756 19.900 .000 3.867 -2.918 2.900 17.700 16.200 14.800

Наименование ГМС: Геленджик
Период наблюдений 1977-2003 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 8.248 10.000 6.100 .994 -.188 1.350 8.800 8.600 7.450
апрель 11.336 13.900 9.000 1.229 -.001 1.900 12.300 11.400 10.400
июль 23.984 27.100 20.900 1.373 .046 2.050 25.000 24.000 22.950
октябрь 17.972 20.700 14.800 1.759 -.176 2.500 19.300 18.000 16.800

Наименование ГМС: Нвоороссийск
Период наблюдений 1961-2000 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 8.264 10.200 5.200 1.122 -.608 1.850 9.250 8.400 7.400
апрель 10.706 12.400 8.700 1.060 .110 1.800 11.700 10.550 9.900
июль 22.658 25.000 19.500 1.360 -.367 1.800 23.550 22.950 21.750
октябрь 17.897 20.800 14.200 1.650 -.269 2.450 18.850 18.100 16.400

Наименование ГМС: Сочи
Период наблюдений 1977-2003 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 9.540 11.000 8.200 .802 .072 1.000 9.900 9.600 8.900
апрель 11.152 12.700 8.800 1.086 -.559 1.600 12.000 11.400 10.400
июль 24.016 26.000 22.200 1.138 -.143 2.250 25.000 24.200 22.750
октябрь 19.364 21.500 17.600 1.245 .198 1.750 20.200 19.300 18.450

Наименование ГМС: Туапсе
Период наблюдений 1961-2000 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 8.716 10.300 6.100 1.160 -.653 1.700 9.600 8.900 7.900
апрель 11.246 13.200 9.000 1.045 -.254 1.350 11.900 11.400 10.550
июль 23.792 25.700 21.800 1.172 -.061 2.100 24.800 23.900 22.700
октябрь 18.489 21.400 16.100 1.332 .303 2.050 19.400 18.300 17.350


© 2003 Государственный океанографический институт




Международные связи Метеорология        Физическая географияГидрология          Ледовые условия     Загрязнение         Биоресурсы          Морская деятельностьГидрохимия
©