Черное море                                                      - Метеорология

Параметры распределения среднемесячного значения температуры воздуха на береговых станциях

Наименование ГМС: Анапа
Период наблюдений 1977-1985 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 2.233 5.700 -2.700 2.700 -.603 3.700 3.900 2.700 .200
апрель 10.711 12.300 9.200 .994 .225 1.000 11.000 10.700 10.000
июль 22.533 24.700 20.500 1.221 .112 1.250 23.000 22.500 21.750
октябрь 12.378 16.100 9.000 2.009 .231 2.000 13.200 12.500 11.200

Наименование ГМС: Геленджик
Период наблюдений 1977-1985 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 4.778 7.900 1.500 2.227 .104 2.750 5.900 4.800 3.150
апрель 11.133 12.200 9.600 .917 -.561 1.300 11.600 11.300 10.300
июль 23.022 25.300 21.100 1.281 .473 1.100 23.400 22.800 22.300
октябрь 14.056 18.000 10.800 1.969 .541 1.300 14.400 14.100 13.100

Наименование ГМС: Новороссийск
Период наблюдений 1961-1985 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 2.930 8.400 -3.900 3.055 -.518 3.850 4.550 3.800 .700
апрель 13.557 19.500 8.500 2.916 .297 4.150 15.050 13.400 10.900
июль 23.639 25.800 21.100 1.412 -.053 2.300 24.900 23.500 22.600
октябрь 12.309 19.000 8.400 2.806 .417 4.600 14.400 12.400 9.800

Наименование ГМС: Сочи
Период наблюдений 1977-1985 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 6.144 8.500 4.100 1.546 .054 2.450 7.100 5.900 4.650
апрель 11.533 12.700 9.700 1.078 -.600 1.600 12.300 12.000 10.700
июль 22.700 24.100 20.700 1.094 -.458 1.300 23.400 22.500 22.100
октябрь 15.000 17.600 13.100 1.333 .561 1.350 15.400 15.100 14.050

Наименование ГМС: Туапсе
Период наблюдений 1961-1985 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 4.504 9.200 -1.200 2.472 -.358 3.150 6.100 4.800 2.950
апрель 11.946 14.500 9.800 1.415 .219 1.850 12.700 11.950 10.850
июль 23.117 24.800 20.700 1.173 -.123 1.900 24.350 22.900 22.450
октябрь 14.492 18.900 10.700 1.912 .311 2.200 15.500 14.450 13.300


© 2003 Государственный океанографический институт




Международные связи Метеорология        Физическая географияГидрология          Ледовые условия     Загрязнение         Биоресурсы          Морская деятельностьГидрохимия
©