Азовское море                                                    - Гидрология

Параметры распределения среднемесячной солености воды на береговых станциях

Наименование ГМС: Должанская
Период наблюдений 1977-1997 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 11.508 13.420 10.520 .813 1.369 1.000 11.920 11.280 10.920
апрель 11.967 14.250 10.330 1.114 .596 1.290 12.460 11.830 11.170
июль 11.343 12.510 10.260 .639 -.191 .965 11.815 11.420 10.850
октябрь 10.825 12.290 8.810 .993 -.872 .775 11.375 10.940 10.600

Наименование ГМС: Ейск
Период наблюдений 1962-1995 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 7.007 11.740 3.350 2.193 .055 2.840 8.240 7.450 5.400
апрель 7.692 10.350 4.310 1.899 -.262 3.330 9.290 8.090 5.960
июль 5.273 10.210 2.330 1.602 .482 2.070 6.410 5.490 4.340
октябрь 5.546 10.070 2.480 1.547 .439 1.820 6.460 5.405 4.640

Наименование ГМС: Геническ
Период наблюдений 1968-2003 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 7.875 11.810 .000 2.935 -.624 4.685 10.535 8.260 5.850
апрель 8.604 11.360 4.340 2.085 -.617 3.480 10.220 9.210 6.740
июль 7.318 11.080 1.710 2.208 -.331 3.595 9.235 7.350 5.640
октябрь 7.733 10.860 .000 2.440 -1.527 3.210 9.370 8.510 6.160

Наименование ГМС: Геническ
Период наблюдений 1968-2003 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 7.875 11.810 .000 2.935 -.624 4.685 10.535 8.260 5.850
апрель 8.604 11.360 4.340 2.085 -.617 3.480 10.220 9.210 6.740
июль 7.318 11.080 1.710 2.208 -.331 3.595 9.235 7.350 5.640
октябрь 7.733 10.860 .000 2.440 -1.527 3.210 9.370 8.510 6.160

Наименование ГМС: Мариуполь
Период наблюдений 1977-1995 год

Месяцы (сезоны) Параметры статистического распределения
Среднее Макс. Мин. СКО Асим. Q 25 50 75
январь 8.296 11.280 6.790 1.174 .825 1.590 8.680 8.310 7.090
апрель 8.046 10.120 5.480 1.236 -.312 1.790 8.930 8.220 7.140
июль 9.249 11.330 7.170 1.059 -.424 1.165 9.895 9.540 8.730
октябрь 8.491 11.000 5.670 1.443 .000 2.115 9.475 8.290 7.360


© 2003 Государственный океанографический институт




Гидрохимия          Метеорология        Физическая географияГидрология          Ледовые условия     Загрязнение         Геология            Морская деятельность
©